Goodyear adalah produsen ban terbesar dunia. Memiliki pekerja lebih dari 64,000 orang dengan pabrik produksi sejumlah 48 unit di 22 negara diseluruh penjuru dunia. Dua pusat inovasinya di Innoation Center di Akron, Ohio dan Colmar-Berg, Luxembourg selalu berupaya untuk menciptakan produk dan layanan unggulan yang menjadi standar teknologi dan performan industri.
Logo Goodyear adalah merek dagang terinspirasi dari dewa Mercury patung Romawi di rumah pendiri Goodyear, Frank Seiberling. Menurutnya Mercury menggambarkan banyak karakter yang sesuai dengan produk Goodyear.
Informasi lebih lanjut, kunjungi www.goodyear-indonesia.com
Ukuran Ban
155/80R12 185/55R15 185R14/8 205/45R17 215/55R17 235/70R16
165/65R13 185/55R16 185SR14/8 205/50R17 215/65R16 235/75R15
165/80R13 185/60R14 195/50R15 205/55R16 215/70R16 265/65R17
165R13/8 185/60R15 195/50R16 205/60R16 225/45R17 265/70R16
175/65R14 185/65R14 195/55R15 205/65R16 225/55R17 265/75R16
175/65R15 185/65R15 195/60R15 205/65R15 225/65R17 275/65R17
175/70R12 185/70R13 195/65R14 205/70R15 235/60R16 30 x 9,5R15
175/70R13 185/70R14 195/65R15 215/45R15 235/70R15 31 x 10,5R15
175SR13/8 185/80R14 195/70R14
Ukuran Ban
5.50 - 13/8 7.00 - 15/6 7.50 - 15/12 7.50 - 16/14 9.00 - 20/14 11.00 -20/18
6.40 - 13/8 7.00 - 15/8 7.50 - 15/6 7.50R16 (123/119L) 10.00 - 20/16 12.00-24/18
6.50 - 14/8 7.00 - 16/14 7.50 - 16/8 7.50R16/10 11.00 - 20/16 12.00-24/20
7.00 - 14/8
Ukuran Ban
10.00R20/16 11.00R20/16 275/70R22,5 295/80R22,5 315/80R22,5
11.00R22,5 12.00R24/18 325/95R24 (12.00R24/20)
Ukuran Ban
12.4 - 24/6 14.00 - 24/20 16.00 - 25/28 18.4 - 30/8 23.5-25/24
13.00 - 24/12 14.00 - 24/24 16.9 - 30/8 20.5 - 25/12 23.5-25/16
14.00 - 24/12 14.00 - 24/28 17.5 - 25/12 20.5 - 25/16 23.5-25/20
14.00 - 24/16 15.5 - 25/12 17.5 - 25/16
Ukuran Ban
17.5R25 24.00R35 26.5 - 25 29.5R25
20.5R25 26.5R25 27.00R49 33.00R51
23.5R25